| CPU | AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processor R2314 / R2312 |
| CPU/MCU | up to 2.1aGHz, max 3.5GHz up to 2.7GHz, max 3.5GHz |
| Core/Tread | 4/4 , 2/4 |
| TDP | 12-35W , 12-25W |
| BIOS | AMI UEFI BIOS |
| OS | Windows 10/11 64bit, Linux |
| Memory Slot Type | 1 x DDR4 SO-DIMM 3200 MT/s , up to 32 GB |
| Channels | Single |
| Storage | 1 x SATA Gen3 6Gbps 1 x M.2 M-Key 2280, PCIE x4 Gen4, Support PCIE x4 NVMe SSD Note: BOM optional support SATA SSD. |
| Expansion slot | 1 x M.2 E-Key 2230, PCIE+USB2.0, support WiFi+Bluetooth Note: USB2.0 signal colay with F_USB3 |
| Graphic | Integrated AMD Radeon Graphics 6 / 3 Computing Units (CUs) |
| HDMI2/VGA | 1 x VGA max 1920x1200@60Hz. Note: BOM optional support HDMI, max 4096*2160@30Hz |
| HDMI1 | 1 x HDMI, max 4096*2160@30Hz Note: HDMI1 use the same position with COM1. |
| eDP1/LVDS | 1 x eDP max 4096*2160@60Hz Note: BOM Optional support LVDS, max 1920x1200@60Hz. |
| eDP2 | 1 x eDP, max 4096*2160@60Hz |
| Multi-Display | Quad |
| Ethernet | 1 x Realtek 8111H GbE Ethernet Controller |
| USB | 3 x USB3.0 5Gbps 8 x USB2.0 Note: One of USB2.0 for F_USB3 colay with M.2_KEYE_WLAN1. |
| Serials | 4 x RS232, COM1-4 2 x RS232, 2 Wires, COM5-6 |
| Parallel | 1 |
| Cash Drawer | 1 x DC24V Note: Jumper optional support 12V. |
| FAN | 1 x CPU FAN 1 x System FAN |
| Panel | 1 x PWR On +Reset +PWR_LED +HDD_LED |
| AT/ATX Select | 1 x default ATX mode |
| CMOS Clear | 1 x default normal |
| GPIO | 1 x 4 x GPI+ 4 x GPO, non-isolated 3.3V Note: BOM optional support 5V. |
| Power | 1 x Rear IO DC 12V 1 x Internal DC 12V |
| Others | fTPM2.0 |
| Codec | Realtek Audio HDA codec |
| Audio | 1 x Line-Out + MIC, CTIA Note: BOM optional support OMTP. |
| Amplifier | 1 x L/R Amplifier, 3W4Ω/CH Note: BOM optional support 5W8Ω/CH |
| Dimension | 170mm * 170mm, PCB: 1.6mm |
| Temperature | Operation: 0℃~60℃, Storage: -25℃~75℃ |
| Humidity | 5 ~ 95%, non-condensing |
每月精選內容,無廣告干擾,只提供最具價值的產品及技術內容。