| CPU | Intel® Atom® C3558/C3758 Processor Intel® SoC |
| Memory | 1 x DDR4 SODIMM |
| Storage | 1 x 2.5” Internal HDD Bay, 1 x B-Key 2280, SATA SSD, 1 x B-Key 2242, SATA SSD |
| Real time clock | Yes |
| Security | TPM 2.0 |
| Thermal Design | Smart Fan |
| Operating System | Linux Kernel 5.15 LTS & above (64-bit) |
| Support Protocol | Support QAT & DPDK |
| Input Voltage | 12 VDC |
| Power Consumption | 40W/60W |
| Power Connector | 1 or 2 x 5.5mm x 2.5mm DC input |
| Dimension | 270 x 160 x 44 mm (10.63” x 6.31” x 1.73”) |
| Weight | 1.2 kg |
| Operating Temperature | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) |
| Storage Temperature | -20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F) |
| Relative Humidity | 5% ~ 95% relative humidity (RH), non-condensing |
| Certifications | CE, FCC, RoHS 2 |
| Ethernet | 6 x RJ45 Intel® I226V 2.5GbE LAN, 2 x Intel® I210IS GbE Fiber (SFP), 2 x 10GbE Fiber (SFP+) |
| USB | 2 x USB 3.0, Type-A |
| Expansion Slot | 1 x M.2 E-key 2230, 1 x M.2 B-key 3042/3052, USB 2.0/3.0, 1 x M.2 B-key 2280, SATA+USB 2.0/3.0 (M.2 B-key Shared with storage) |
| SIM Slot | 1 x SIM Card Holder |
| Antenna | 10 x External Antenna holes |
| Console port | 1 x Console RJ-45 |
| Indicators | 8 x Ethernet Link/Act Green LED, 8 x Ethernet 1G Green/Orange LED, 2 x Ethernet 10G Link/Act Green LED, 3 x Sys Power LED, 1 x Storage LED, 1 x LAN Bypass LED |
| Other Interface | 1 x LAN bypass |
每月精選內容,無廣告干擾,只提供最具價值的產品及技術內容。