| CPU | Intel® Atom® C3558/C3758 |
| Chipset | Intel® Denverton SoC |
| Memory | 1 x SODIMM DDR4 |
| BIOS | AMI |
| WatchDog Timer | Software programmable 0 ~ 255 sec. |
| Power Supply Unit | 12 VDC input, 40/60W AC Adapter |
| Ethernet port | 6 x GbE Copper (I211AT), 2 x GbE Fiber (I210IS), 2 x 10 GbE Fiber (SoC) |
| LAN bypass | LAN bypass by LAN [1:2] |
| HDD Bay | 1 x 2.5” SATA-III port |
| eMMC | Optional on board eMMC 16 GB or 32 GB |
| NVMe | M.2 M-key Socket for 2242/2260/2280 NVME SSD (For A3) |
| Console port | 1 x Serial console (RJ-45) |
| USB port | 2 x USB 3.0 Gen1 |
| Expansion | 1 x M.2 B-key Socket for 4G/5G module, support dual SIM Sockets, 1 x M.2 E-key Socket for Wi-Fi module |
| Battery | Lithium Battery, 3V 220 mAH (CR2032) |
| Hardware Monitoring | CPU Volt., CPU & System Temp., Fan Speed |
| QAT&DPDK | Support QAT & DPDK |
| OS Support | Linux kernel 4.8 or above (64-bit) |
| Dimension | 270 x 44 x 160 mm (10.63” x 1.73” x 6.3”) |
| Operating Temperature | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) |
| Storage Temperature | -20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F) |
| Relative Humidity | 0% ~ 90% @40 °C, non-condensing |
| Certifications | CE, FCC Class A, RoHS 2 |
每月精選內容,無廣告干擾,只提供最具價值的產品及技術內容。