| AI accelerator | NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ |
| CPU | 8-core NVIDIA Carmel Arm® v8.2 64-bit CPU |
| GPU | 512 NVIDIA CUDA cores and 64 Tensor cores (VoltaTM architecture) |
| Memory | Onboard 32 GB 256-bit LPDDR4x (136.5 GB/s) |
| Storage | 32 GB eMMC 5.1 |
| SATA | 2 x SATA III SSD |
| SD Card | 1 x SD Card |
| NVMe SSD | Supported (via Expansion) |
| Power Supply | 9 ~ 36 VDC |
| Ethernet | 1 x GbE |
| PoE | 8 x PoE (10/100 MbE, Single: 30 W/ Total: 120 W) |
| Antenna | 5 x ANT. |
| Wi-Fi/BT | Supported (via Expansion) |
| 4G/5G | Supported (via Expansion) |
| GPS | Supported (via Expansion) |
| M.2 | 1 x M.2 M-key 2280, 1 x M.2 E-key 2230, 1 x M.2 B-key 3042/3052 |
| USB | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
| OTG USB | 1 x Micro USB (for Flash OS) |
| DIO | 8 x Alarm In, 8 x Alarm Out |
| Display | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort |
| Indicator | 4 x LED (PWR/LAN/IGN/STR) |
| Button | 1 x PWR & Reset Switch, 1 x PWR Input |
| Power | 1 x PWR Input (3-pin terminal block) |
| COM | 2 x RS-232 |
| Dimensions | 224 x 173.6 x 94 mm (8.81” x 6.83” x 3.7”) |
| Weight | 4.5 kg |
| Operating Temperature | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) according to IEC60068-2 with 0.5 m/s AirFlow |
| Storage Temperature | -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) |
| Storage Humidity | 10% ~ 90%, non-condensing |
| Vibration | MIL-STD-810G, Method 514.7, Category 4 MIL-STD-810G, Method 516.7, Procedure I (Shock) |
| Certification | CE, FCC Class A, according to EN 55032/55035 EN50155, UL, BSMI, PSE, other (by project) |
每月精選內容,無廣告干擾,只提供最具價值的產品及技術內容。