| CPU | 11th Gen Intel® Core™ i7-11850HE, i5-11500HE, i3-11100HE |
| Memory | 1 x DDR4 SODIMM up to 32 GB |
| Storage | 2 x Front-access 2.5” SSD Bay (RAID 0/1) |
| Real time clock | Yes |
| Security | TPM 2.0 with i7/i5 CPU |
| Thermal Design | Fanless design |
| Operating System | Windows 10 (64bit), Ubuntu 20.04/Kernel 5.8/4.18 or Linux |
| Input Voltage | 9 ~ 32 VDC (Ignition) |
| Power Consumption | 150 W (typical) |
| Power Connector | 3 pin terminal block |
| Dimension | 220 x 175 x 73 mm (8.66” x 6.89” x 2.87”) |
| Weight | 3.1 kg |
| Mouting/Installation | Wall Mount |
| Operating Temperature | -20 ~ 55 °C (-4 ~ 131 °F) |
| Storage Temperature | -40 ~ 80 °C (-40 ~ 176 °F) |
| Operating Humidity | 5% ~ 95% relative humidity (RH), non-condensing |
| Regulations | CE, FCC, RoHs |
| Serial Port | 2 x RS232/RS422/485, DB9 Type, 2 x RS232, DB9 Type |
| CAN Bus | 1 x CAN Bus DB9 |
| Ethernet | 1 x RJ45 Intel® I219 GbE LAN, 1 x RJ45 Intel® I225 2.5GbE LAN |
| USB | 4 x USB 3.2 Gen2 (Type A) |
| DI/DO | 16 x DIO, DB25 |
| Display | 1 x HDMI, 2 x DP |
| Audio | 1 x Mic-in, 1 x Line-in, 1 x Line-out |
| Indicator | 1 x Power, 1 x HDD, 1 x Status |
| Expansion Slot | 1 x mPCIe Half Size slot, 1 x M.2 B-key 3052 |
| SIM Slot | 1 x Nano SIM Card Socket |
| Other Interface | 1 x Power Press Button |
| Antenna | 6 x External Antenna holes |
每月精選內容,無廣告干擾,只提供最具價值的產品及技術內容。