| CPU/GPU | NVIDIA® Jetson Orin Nano™, 6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU |
| Memory | Onboard 4/8 GB 64/128-bit LPDDR5 |
| Storage | 1 x M.2 M-Key 2280, support NVMe |
| Real time clock | Yes |
| Indicators | 1 x LED indicator (Power) |
| Operating System | Linux (NVIDIA JetPack 6.0) |
| Power Requirement | 9 ~ 36 VDC |
| Power Consumption | Max. 25 W (with Fan) |
| Dimension | 136 x 84.4 x 42 mm (5.35” x 3.32” x 1.65”) |
| Weight | 0.425 kg |
| Operating Temperature | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) |
| Storage Temperature | -40 ~ 85 °C (-40 ~ 176 °F) |
| Operating Humidity | 10% ~ 95% relative humidity, non-condensing |
| Regulations | CE, FCC |
| Carrier | Planning |
| Serial Port | 2 x UART |
| Ethernet | 1 x GbE LAN, RJ45 |
| USB | 4 x USB 3.1, Type-A |
| Display | 1 x DP |
| Power Connector | 3-pin Terminal Block |
| Debug Port | 1 x Type-C for console |
每月精選內容,無廣告干擾,只提供最具價值的產品及技術內容。