| Form Factor | COM Express Compact Size, Type 6 |
| CPU | Intel® Core™ Ultra Processors: Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H (16C/22T, up to 5.1 GHz, 45W) Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H (16C/22T, up to 4.8 GHz, 28W) Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H (14C/18T, up to 4.5 GHz, 28W) |
| Chipset | Integrated with Intel ® SoC |
| BIOS | AMI UEFI |
| Memory | DDR5 5600MHz Dual Channel SODIMM x 2, nonECC, up to 96GB |
| Storage | NVMe, up to 256GB, via last PEG [x4] bus (Option) |
| Wake on LAN | Yes |
| WatchDog Timer | 255 Levels |
| Security | fTPM / dTPM (default) |
| Graphic Controller | Intel® Arc™ graphics |
| Expansion Slot | PEG 4.0 [x8] + [x4] + [x4],last PEG [x4] option to be onboard NVMe SSD PCIe 4.0 [x1] x 4 + PCIe [x4] MIPI CSI x 2 |
| Serial Port | 2-Wire UART x 2 (Tx/Rx) |
| USB | USB 2.0 x 8 USB 3.2 Gen 2 x 4 |
| GPIO | 8-bit |
| Power Requirement | +9V-16V and +5VSB for ATX, +9V-16V for AT |
| Power Consumption | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H, 9.13A@+12V |
| Power Type | AT/ATX |
| OS Support | Windows® 11 (64-bit) Linux Ubuntu 24.04 / Kernel 6.11 |
| Dimension | 3.75" x 3.75" (95mm x 95mm) |
| Weight | 0.25 lb. (0.12Kg) |
| Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
| Storage Temperature | -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) |
| Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| EMC | CE/FCC Class A |
| Video Output | 4 Simultaneous Displays: LVDS: up to 1920 x 1080 (default) / eDP: up to 3840 x 2160, switch by BOM DDI 1: DP, up to 3840 x 2160 DDI 2: DP, up to 3840 x 2160 DDI 3: DP, up to 3840 x 2160, co-lay with VGA, auto switch |
| Ethernet | Intel® Ethernet Controller I226 2.5GbE x 1 |
| HDD | SATA 6.0Gbps x 2 |
| Audio | High Definition Audio Interface |
| SMBus/I2C | I2C x 1, from EC (default) or CPU, switch by BIOS SMBus x 1, from CPU |
毎月のインサイトと最新情報をお届けします。不要なメールは送りません。必要な情報だけをお届けします。