| Processor | 11th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 & Celeron® Processor (Tiger Lake UP3) up to 28W TDP |
| Memory | 1 x DDR4 3200 MHz Memory, up to 32 GB |
| Thermal Design | Fanless design |
| Serial | 2 x RS-232/422/485, RJ45 |
| USB | 2 x USB 3.1, Type A, 2 x USB 2.0, Type A |
| LED | Power, HDD, WWAN, WLAN |
| SIM Card | 1 x Nano SIM Card Socket |
| Audio Input | 1 x Mic-in |
| Audio Output | 1 x Line-out |
| M.2 | 1 x M.2 B-Key Socket 2260 |
| Storage Device | 1 x Internal 2.5" SSD/HDD Bracket |
| LAN1 | Intel® I219LM GbE LAN supports iAMT 14.0 |
| LAN2 | Intel® I225 supports 2.5 GigE LAN |
| Power Input | 9 ~ 55 VDC (Ignition) |
| Power Interface | 3-pin Terminal Block |
| TPM | TPM 2.0 |
| OS | Windows 10, Linux |
| M.2 | 1 x M.2 B-Key Socket 3042/3052, 1 x M.2 E-Key Socket 2230 |
| Dimension | 150.4 x 106.2 x 57 mm (5.92” x 4.18” x 2.24”) |
| Weight | 1.4 kg |
| Mouting/Installation | Wall Mount by mounting bracket, DIN Rail Mount (Optional), VESA Mount (Optional) |
| Operating Temperature | -40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F) @15 W TDP CPU |
| Storage Temperature | -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) |
| Operating Humidity | 5% ~ 95%, non-condensing |
毎月のインサイトと最新情報をお届けします。不要なメールは送りません。必要な情報だけをお届けします。